
Таблица с размери - Мъжки тениски
| Размер | Ръст (см) | ГО | Дължина (см) |
|---|---|---|---|
| S | 165-170 | 100 | 70 |
| M | 170-175 | 104 | 74 |
| L | 175-180 | 114 | 74 |
| XL | 180-185 | 124 | 74 |
| XXL | 185-190 | 128 | 78 |
| 3XL | 190-195 | 136 | 81 |
Забележка: Размерите са ориентировъчни. При съмнение препоръчваме да изберете по-малкия размер. Тениските не са вталени.