
Таблица с размери - Детски тениски
| Размер | Възраст | ГО (см) | Дължина (см) |
|---|---|---|---|
| 98 | 2-3 години | 64 | 40 |
| 110 | 4-5 години | 68 | 44 |
| 122 | 6-7 години | 74 | 50 |
| 132 | 8-9 години | 78 | 54 |
| 144 | 10-11 години | 82 | 58 |
| 156 | 12-13 години | 88 | 64 |
|
168 |
14-16 години | 94 | 67 |
Забележка: Размерите са ориентировъчни. При съмнение препоръчваме да изберете по-големия размер.